Главная
Каталог колес и роликов
Аппаратные колёса
Диаметр 50 мм
| Артикул | Название товара | Материал обода | Нагрузка, кг |
|---|---|---|---|
| scg25 | SCg 25 | полипропилен | 25.0 |
| scgb25 | SCgb 25 | полипропилен | 25.0 |
| fcg25 | FCg 25 | полипропилен | 25.0 |
| schg25 | SChg 25 | полипропилен | 25.0 |
| schgb25 | SChgb 25 | полипропилен | 25.0 |
| SCtg25 | SCtg 25 | полипропилен | 25.0 |
| SCtgb25 | SCtgb 25 | полипропилен | 25.0 |
| MKT50 | MKT 50 | полипропилен | 35.0 |
| EP01MKT50 | EP01 MKT 50 | полипропилен | 35.0 |
| EP01MKT50F | EP01 MKT 50 F | полипропилен | 35.0 |
| EP02MKT50 | EP02 MKT 50 | полипропилен | 35.0 |
| EP04MKT50 | EP04 MKT 50 | полипропилен | 35.0 |
| EP04MKT50F | EP04 MKT 50 F | полипропилен | 35.0 |
| ET01MKT50 | ET01 MKT 50 | полипропилен | 55.0 |
| ET01MKT50F | ET01 MKT 50 F | полипропилен | 55.0 |
| ET04MKT50 | ET04 MKT 50 | полипропилен | 55.0 |
| ET04MKT50F | ET04 MKT 50 F | полипропилен | 55.0 |
Диаметр 75 мм
| Артикул | Название товара | Материал обода | Нагрузка, кг |
|---|---|---|---|
| scg93 | SCg 93 | полипропилен | 50.0 |
| scgb93 | SCgb 93 | полипропилен | 50.0 |
| fcg92 | FCg 92 | полипропилен | 50.0 |
| schg93 | SChg 93 | полипропилен | 50.0 |
| schgb93 | SChgb 93 | полипропилен | 50.0 |
| SCtg93 | SCtg 93 | полипропилен | 50.0 |
| Sctgb93 | SCtgb 93 | полипропилен | 50.0 |
| MKT75 | MKT 75 | полипропилен | 50.0 |
| EP01MKT75 | EP01 MKT 75 | полипропилен | 50.0 |
| EP01MKT75F | EP01 MKT 75 F | полипропилен | 50.0 |
| EP02MKT75 | EP02 MKT 75 | полипропилен | 50.0 |
| EP04MKT75 | EP04 MKT 75 | полипропилен | 50.0 |
| EP04MKT75F | EP04 MKT 75 F | полипропилен | 50.0 |
| ET01MKT75 | ET01 MKT 75 | полипропилен | 80.0 |
| ET01MKT75F | ET01 MKT 75 F | полипропилен | 80.0 |
| ET04MKT75 | ET04 MKT 75 | полипропилен | 80.0 |
| ET04MKT75F | ET04 MKT 75 F | полипропилен | 80.0 |
| SChg 93 PVC | Аппаратная колесная опора с протектором на шинке SChg 93 PVC | полипропилен | 45.0 |
| SChgb 93 PVC | Аппаратная колесная опора с протектором на шинке SChgb 93 PVC | полипропилен | 45.0 |
| SCtg 93 PVC | Аппаратная колесная опора с протектором на шинке SCtg 93 PVC | полипропилен | 45.0 |
| SCtgb 93 PVC | Аппаратная колесная опора с протектором на шинке SCtgb 93 PVC | полипропилен | 45.0 |
Диаметр 80 мм
| Артикул | Название товара | Материал обода | Нагрузка, кг |
|---|---|---|---|
| MBT80 | MBT 80 | полипропилен | 75.0 |
| EM01MBT80 | EM01 MBT 80 | полипропилен | 75.0 |
| EM01MBT80F | EM01 MBT 80 F | полипропилен | 75.0 |
| EM02MBT80 | EM02 MBT 80 | полипропилен | 75.0 |
| EM04MBT80 | EM04 MBT 80 | полипропилен | 75.0 |
| EM04MBT80F | EM04 MBT 80 F | полипропилен | 75.0 |
Диаметр 100 мм
| Артикул | Название товара | Материал обода | Нагрузка, кг |
|---|---|---|---|
| scg42 | SCg 42 | полипропилен | 80.0 |
| scgb42 | SCgb 42 | полипропилен | 80.0 |
| fcg46 | FCg 46 | полипропилен | 80.0 |
| schg42 | SChg 42 | полипропилен | 80.0 |
| schgb42 | SChgb 42 | полипропилен | 80.0 |
| SCtg42 | SCtg 42 | полипропилен | 80.0 |
| SCtgb42 | SCtgb 42 | полипропилен | 80.0 |
| MKT100 | MKT 100 | полипропилен | 60.0 |
| EP01MKT100 | EP01 MKT 100 | полипропилен | 60.0 |
| EP01MKT100F | EP01 MKT 100 F | полипропилен | 60.0 |
| EP02MKT100 | EP02 MKT 100 | полипропилен | 60.0 |
| EP04MKT100 | EP04 MKT 100 | полипропилен | 60.0 |
| EP04MKT100F | EP04 MKT 100 F | полипропилен | 60.0 |
| MBT100 | MBT 100 | полипропилен | 80.0 |
| EM01MBT100 | EM01 MBT 100 | полипропилен | 80.0 |
| EM01MBT100F | EM01 MBT 100 F | полипропилен | 80.0 |
| EM02MBT100 | EM02 MBT 100 | полипропилен | 80.0 |
| EM04MBT100 | EM04 MBT 100 | полипропилен | 80.0 |
| EM04MBT100F | EM04 MBT 100 F | полипропилен | 80.0 |
| TPR42 | RONEL TPR 42 | полипропилен | 100.0 |
| TPRb42 | RONEL TPRb 42 | полипропилен | 100.0 |
| SRCL42 | RONEL SRCL 42 | полипропилен | 130.0 |
| FRCL46 | RONEL FRCL 46 | полипропилен | 130.0 |
| SRCLb42 | RONEL SRCLb 42 | полипропилен | 130.0 |
Диаметр 120 мм
| Артикул | Название товара | Материал обода | Нагрузка, кг |
|---|---|---|---|
| scg55 | SCg 55 | полипропилен | 100.0 |
| scgb55 | SCgb 55 | полипропилен | 100.0 |
| fcg54 | FCg 54 | полипропилен | 100.0 |
| schg55 | SChg 55 | полипропилен | 100.0 |
| schgb55 | SChgb 55 | полипропилен | 100.0 |
| SCtg55 | SCtg 55 | полипропилен | 100.0 |
| SCtgb55 | SCtgb 55 | полипропилен | 100.0 |
Диаметр 125 мм
| Артикул | Название товара | Материал обода | Нагрузка, кг |
|---|---|---|---|
| MBT125 | MBT 125 | полипропилен | 90.0 |
| EM01MBT125 | EM01 MBT 125 | полипропилен | 90.0 |
| EM01MBT125F | EM01 MBT 125 F | полипропилен | 90.0 |
| EM02MBT125 | EM02 MBT 125 | полипропилен | 90.0 |
| EM04MBT125 | EM04 MBT 125 | полипропилен | 90.0 |
| EM04MBT125F | EM04 MBT 125 F | полипропилен | 90.0 |
| EC04MBT125 | EC04 MBT 125 | полипропилен | 90.0 |
| EC04MBT125F | EC04 MBT 125 F | полипропилен | 90.0 |
| EC05MBT125 | EC05 MBT 125 | полипропилен | 90.0 |
| EC05MBT125F | EC05 MBT 125 F | полипропилен | 90.0 |
| EC01MBT125 | EC01 MBT 125 | полипропилен | 90.0 |
| EC01MBT125F | EC01 MBT 125 F | полипропилен | 90.0 |
| SRCL55 | RONEL SRCL 55 | полипропилен | 185.0 |
| SRCLb55 | RONEL SRCLb 55 | полипропилен | 185.0 |
| FRCL54 | RONEL FRCL 54 | полипропилен | 185.0 |
| TPR55 | RONEL TPR 55 | полипропилен | 140.0 |
| TPRb55 | RONEL TPRb 55 | полипропилен | 140.0 |
| ER04 MKT 125 | ER04 MKT 125 | полипропилен | 90.0 |
| ER04 MKT 125F | ER04 MKT 125 F | полипропилен | 90.0 |
Синяя резина
Диаметр 100 мм
| Артикул | Название товара | Материал обода | Нагрузка, кг |
|---|---|---|---|
| SRCL42 | RONEL SRCL 42 | полипропилен | 130.0 |
| FRCL46 | RONEL FRCL 46 | полипропилен | 130.0 |
| SRCLb42 | RONEL SRCLb 42 | полипропилен | 130.0 |
Нейлоновые
Диаметр 65 мм
| Артикул | Название товара | Материал обода | Нагрузка, кг |
|---|---|---|---|
| ZKZ65 | ZKZ 65 | нейлон | 120.0 |
| EM01ZKZ65 | EM01 ZKZ 65 | нейлон | 120.0 |
Диаметр 80 мм
| Артикул | Название товара | Материал обода | Нагрузка, кг |
|---|---|---|---|
| ZKZ80 | ZKZ 80 | нейлон | 120.0 |
| EM01ZKZ80 | EM01 ZKZ 80 | нейлон | 120.0 |
| EM01ZKZ80F | EM01 ZKZ 80 F | нейлон | 120.0 |
| EM02ZKZ80 | EM02 ZKZ 80 | нейлон | 120.0 |
| EM04ZKZ80 | EM04 ZKZ 80 | нейлон | 120.0 |
| EM04ZKZ80F | EM04 ZKZ 80 F | нейлон | 120.0 |
| EM01ZKZ80INOX | EM01 ZKZ 80 (INOX) | нейлон | 120.0 |
| EM01ZKZ80FINOX | EM01 ZKZ 80 F (INOX) | нейлон | 120.0 |
| EM02ZKZ80INOX | EM02 ZKZ 80 (INOX) | нейлон | 120.0 |
| EM04ZKZ80INOX | EM04 ZKZ 80 (INOX) | нейлон | 120.0 |
| EM04ZKZ80FINOX | EM04 ZKZ 80 F (INOX) | нейлон | 120.0 |
| EM05ZKZ80INOX | EM05 ZKZ 80 (INOX) | нейлон | 120.0 |
| EM05ZKZ80FINOX | EM05 ZKZ 80 F (INOX) | нейлон | 120.0 |
Диаметр 100 мм
| Артикул | Название товара | Материал обода | Нагрузка, кг |
|---|---|---|---|
| ZKZ100 | ZKZ 100 | нейлон | 140.0 |
| EM01ZKZ100 | EM01 ZKZ 100 | нейлон | 140.0 |
| EM01ZKZ100F | EM01 ZKZ 100 F | нейлон | 140.0 |
| EM02ZKZ100 | EM02 ZKZ 100 | нейлон | 140.0 |
| EM04ZKZ100 | EM04 ZKZ 100 | нейлон | 140.0 |
| EM04ZKZ100F | EM04 ZKZ 100 F | нейлон | 140.0 |
| EM01ZKZ100INOX | EM01 ZKZ 100 (INOX) | нейлон | 140.0 |
| EM01ZKZ100FINOX | EM01 ZKZ 100 F (INOX) | нейлон | 140.0 |
| EM02ZKZ100INOX | EM02 ZKZ 100 (INOX) | нейлон | 140.0 |
| EM04ZKZ100INOX | EM04 ZKZ 100 (INOX) | нейлон | 140.0 |
| EM04ZKZ100FINOX | EM04 ZKZ 100 F (INOX) | нейлон | 140.0 |
| EM05ZKZ100INOX | EM05 ZKZ 100 (INOX) | нейлон | 140.0 |
| EM05ZKZ100FINOX | EM05 ZKZ 100 F (INOX) | нейлон | 140.0 |
| FRCn46 | RONEL FRCn 46 | нейлон | 150.0 |
| SRCn42 | RONEL SRCn 42 | нейлон | 150.0 |
| SRCnb42 | RONEL SRCnb 42 | нейлон | 150.0 |
| Cn42 | RONEL Cn 42 | нейлон | 150.0 |
Диаметр 125 мм
| Артикул | Название товара | Материал обода | Нагрузка, кг |
|---|---|---|---|
| ZKZ125 | ZKZ 125 | нейлон | 160.0 |
| EM01ZKZ125 | EM01 ZKZ 125 | нейлон | 160.0 |
| EM01ZKZ125F | EM01 ZKZ 125 F | нейлон | 160.0 |
| EM02ZKZ125 | EM02 ZKZ 125 | нейлон | 160.0 |
| EM04ZKZ125 | EM04 ZKZ 125 | нейлон | 160.0 |
| EM04ZKZ125F | EM04 ZKZ 125 F | нейлон | 160.0 |
| EM01ZKZ125INOX | EM01 ZKZ 125 (INOX) | нейлон | 160.0 |
| EM01ZKZ125FINOX | EM01 ZKZ 125 F (INOX) | нейлон | 160.0 |
| EM02ZKZ125INOX | EM02 ZKZ 125 (INOX) | нейлон | 160.0 |
| EM04ZKZ125INOX | EM04 ZKZ 125 (INOX) | нейлон | 160.0 |
| EM04ZKZ125FINOX | EM04 ZKZ 125 F (INOX) | нейлон | 160.0 |
| EM05ZKZ125INOX | EM05 ZKZ 125 (INOX) | нейлон | 160.0 |
| EM05ZKZ125FINOX | EM05 ZKZ 125 F (INOX) | нейлон | 160.0 |
| FRCn54 | RONEL FRCn 54 | нейлон | 190.0 |
| SRCn55 | RONEL SRCn 55 | нейлон | 190.0 |
| SRCnb55 | RONEL SRCnb 55 | нейлон | 190.0 |
| Cn55 | RONEL Cn 55 | нейлон | 190.0 |
Диаметр 150 мм
| Артикул | Название товара | Материал обода | Нагрузка, кг |
|---|---|---|---|
| ZKZ150 | ZKZ 150 | нейлон | 180.0 |
| EM01ZKZ150 | EM01 ZKZ 150 | нейлон | 180.0 |
| EM01ZKZ150F | EM01 ZKZ 150 F | нейлон | 180.0 |
| EM02ZKZ150 | EM02 ZKZ 150 | нейлон | 180.0 |
| EM04ZKZ150 | EM04 ZKZ 150 | нейлон | 180.0 |
| EM04ZKZ150F | EM04 ZKZ 150 F | нейлон | 180.0 |
| EM01ZKZ150INOX | EM01 ZKZ 150 (INOX) | нейлон | 180.0 |
| EM01ZKZ150FINOX | EM01 ZKZ 150 F (INOX) | нейлон | 180.0 |
| EM02ZKZ150INOX | EM02 ZKZ 150 (INOX) | нейлон | 180.0 |
| EM04ZKZ150INOX | EM04 ZKZ 150 (INOX) | нейлон | 180.0 |
| EM04ZKZ150FINOX | EM04 ZKZ 150 F (INOX) | нейлон | 180.0 |
| EM05ZKZ150INOX | EM05 ZKZ 150 (INOX) | нейлон | 180.0 |
| EM05ZKZ150FINOX | EM05 ZKZ 150 F (INOX) | нейлон | 180.0 |
Диаметр 155 мм
| Артикул | Название товара | Материал обода | Нагрузка, кг |
|---|---|---|---|
| FRCn63 | RONEL FRCn 63 | нейлон | 250.0 |
| SRCn63 | RONEL SRCn 63 | нейлон | 250.0 |
| SRCnb63 | RONEL SRCnb 63 | нейлон | 250.0 |
| Cn63 | RONEL Cn 63 | нейлон | 250.0 |
Диаметр 195 мм
| Артикул | Название товара | Материал обода | Нагрузка, кг |
|---|---|---|---|
| FRCn80 | RONEL FRCn 80 | нейлон | 320.0 |
| SRCn80 | RONEL SRCn 80 | нейлон | 320.0 |
| SRCnb80 | RONEL SRCnb 80 | нейлон | 320.0 |
| Cn80 | RONEL Cn 80 | нейлон | 320.0 |
Диаметр 200 мм
| Артикул | Название товара | Материал обода | Нагрузка, кг |
|---|---|---|---|
| ZKZ200-n | ZKZ 200 | нейлон | 750.0 |
| EM01ZKZ200 | EM01 ZKZ 200 | нейлон | 230.0 |
| EM01ZKZ200F | EM01 ZKZ 200 F | нейлон | 230.0 |
| EM02ZKZ200 | EM02 ZKZ 200 | нейлон | 230.0 |
| EM04ZKZ200 | EM04 ZKZ 200 | нейлон | 230.0 |
| EM04ZKZ200F | EM04 ZKZ 200 F | нейлон | 230.0 |
| EM01ZKZ200INOX | EM01 ZKZ 200 (INOX) | нейлон | 230.0 |
| EM01ZKZ200FINOX | EM01 ZKZ 200 F (INOX) | нейлон | 230.0 |
| EM02ZKZ200INOX | EM02 ZKZ 200 (INOX) | нейлон | 230.0 |
| EM04ZKZ200INOX | EM04 ZKZ 200 (INOX) | нейлон | 230.0 |
| EM04ZKZ200FINOX | EM04 ZKZ 200 F (INOX) | нейлон | 230.0 |
| EM05ZKZ200INOX | EM05 ZKZ 200 (INOX) | нейлон | 230.0 |
| EM05ZKZ200FINOX | EM05 ZKZ 200 F (INOX) | нейлон | 230.0 |
Полиуретановые
Диаметр 80 мм
| Артикул | Название товара | Материал обода | Нагрузка, кг |
|---|---|---|---|
| ZKP80 | ZKP 80 | нейлон | 90.0 |
| EM01ZKP80 | EM01 ZKP 80 | нейлон | 90.0 |
| EM01ZKP80F | EM01 ZKP 80 F | нейлон | 90.0 |
| EM02ZKP80 | EM02 ZKP 80 | нейлон | 90.0 |
| EM04ZKP80 | EM04 ZKP 80 | нейлон | 90.0 |
| EM04ZKP80F | EM04 ZKP 80 F | нейлон | 90.0 |
Диаметр 100 мм
| Артикул | Название товара | Материал обода | Нагрузка, кг |
|---|---|---|---|
| ZKP100 | ZKP 100 | нейлон | 110.0 |
| EM01ZKP100 | EM01 ZKP 100 | нейлон | 110.0 |
| EM01ZKP100F | EM01 ZKP 100 F | нейлон | 110.0 |
| EM02ZKP100 | EM02 ZKP 100 | нейлон | 110.0 |
| EM04ZKP100 | EM04 ZKP 100 | нейлон | 110.0 |
| EM04ZKP100F | EM04 ZKP 100 F | нейлон | 110.0 |
Диаметр 125 мм
| Артикул | Название товара | Материал обода | Нагрузка, кг |
|---|---|---|---|
| ZKP125 | ZKP 125 | нейлон | 150.0 |
| EM01ZKP125 | EM01 ZKP 125 | нейлон | 160.0 |
| EM01ZKP125F | EM01 ZKP 125 F | нейлон | 160.0 |
| EM02ZKP125 | EM02 ZKP 125 | нейлон | 160.0 |
| EM04ZKP125 | EM04 ZKP 125 | нейлон | 160.0 |
| EM04ZKP125F | EM04 ZKP 125 F | нейлон | 160.0 |
| SNP55 | RONEL SNP 55 | нейлон | 160.0 |
| SNPb55 | RONEL SNPb 55 | нейлон | 160.0 |
| FNP55 | RONEL FNP 55 | нейлон | 160.0 |
| EY04PBP125F | Колесная опора для траволатора поворотная с тормозом EY04 PBP 125 F | полипропилен | 80.0 |
Диаметр 150 мм
| Артикул | Название товара | Материал обода | Нагрузка, кг |
|---|---|---|---|
| ZKP150 | ZKP 150 | нейлон | 170.0 |
| EM01ZKP150 | EM01 ZKP 150 | нейлон | 180.0 |
| EM01ZKP150F | EM01 ZKP 150 F | нейлон | 180.0 |
| EM02ZKP150 | EM02 ZKP 150 | нейлон | 180.0 |
| EM04ZKP150 | EM04 ZKP 150 | нейлон | 180.0 |
| EM04ZKP150F | EM04 ZKP 150 F | нейлон | 180.0 |
Диаметр 200 мм
| Артикул | Название товара | Материал обода | Нагрузка, кг |
|---|---|---|---|
| ZKP200 | ZKP 200 | нейлон | 600.0 |
| EM01ZKP200 | EM01 ZKP 200 | нейлон | 230.0 |
| EM01ZKP200F | EM01 ZKP 200 F | нейлон | 230.0 |
| EM02ZKP200 | EM02 ZKP 200 | нейлон | 230.0 |
| EM04ZKP200 | EM04 ZKP 200 | нейлон | 230.0 |
Большегрузные полиуретановые
Диаметр 55 мм
| Артикул | Название товара | Материал обода | Нагрузка, кг |
|---|---|---|---|
| ZBP55 | ZBP 55 | нейлон | 80.0 |
| ED01ZBP55 | ED01 ZBP 55 | нейлон | 80.0 |
| ED01ZBP55F | ED01 ZBP 55 F | нейлон | 80.0 |
| ED02ZBP55 | ED02 ZBP 55 | нейлон | 80.0 |
| VBP55 | VBP 55 | чугун | 130.0 |
| ED01VBP55 | ED01 VBP 55 | чугун | 130.0 |
| ED01VBP55F | ED01 VBP 55 F | чугун | 130.0 |
| ED02VBP55 | ED02 VBP 55 | чугун | 130.0 |
Диаметр 80 мм
| Артикул | Название товара | Материал обода | Нагрузка, кг |
|---|---|---|---|
| ZBP80 | ZBP 80 | нейлон | 180.0 |
| ED01ZBP80 | ED01 ZBP 80 | нейлон | 180.0 |
| ED01ZBP80F | ED01 ZBP 80 F | нейлон | 180.0 |
| ED02ZBP80 | ED02 ZBP 80 | нейлон | 180.0 |
| NPU 80 | Колесо большегрузное полиуретановое RONEL NPU 80 | нейлон | 216.0 |
| RN01 NPU 80 | Колесо большегрузное полиуретановое RONEL RN01 NPU 80 | нейлон | 216.0 |
| RN01 NPU 80 F | Колесо большегрузное полиуретановое RONEL RN01 NPU 80 F | нейлон | 216.0 |
| RN02 NPU 80 | Колесо большегрузное полиуретановое RONEL RN02 NPU 80 | нейлон | 216.0 |
| VBP80 | VBP 80 | чугун | 200.0 |
| ED01VBP80 | ED01 VBP 80 | чугун | 200.0 |
| ED01VBP80F | ED01 VBP 80 F | чугун | 200.0 |
| ED02VBP80 | ED02 VBP 80 | чугун | 200.0 |
| CPU 80 | Колесо большегрузное полиуретановое RONEL CPU 80 | чугун | 240.0 |
| RN01 CPU 80 | Колесо большегрузное полиуретановое RONEL RN01 CPU 80 | чугун | 240.0 |
| RN01 CPU 80 F | Колесо большегрузное полиуретановое RONEL RN01 CPU 80 F | чугун | 240.0 |
| RN02 CPU 80 | Колесо большегрузное полиуретановое RONEL RN02 CPU 80 | чугун | 240.0 |
Диаметр 100 мм
| Артикул | Название товара | Материал обода | Нагрузка, кг |
|---|---|---|---|
| ABP100 | ABP 100 | алюминий | 250.0 |
| ED01ABP100 | ED01 ABP 100 | алюминий | 250.0 |
| ED01ABP100F | ED01 ABP 100 F | алюминий | 250.0 |
| ED02ABP100 | ED02 ABP 100 | алюминий | 250.0 |
| ZBP100 | ZBP 100 | нейлон | 250.0 |
| ED01ZBP100 | ED01 ZBP 100 | нейлон | 250.0 |
| ED01ZBP100F | ED01 ZBP 100 F | нейлон | 250.0 |
| ED02ZBP100 | ED02 ZBP 100 | нейлон | 250.0 |
| SCpn42 | RONEL SCpn 42 | нейлон | 240.0 |
| FCpn46 | RONEL FCpn 46 | нейлон | 240.0 |
| SCpnb42 | RONEL SCpnb 42 | нейлон | 240.0 |
| NPU 100 | Колесо большегрузное полиуретановое RONEL NPU 100 | нейлон | 240.0 |
| RN01 NPU 100 | Колесо большегрузное полиуретановое RONEL RN01 NPU 100 | нейлон | 240.0 |
| RN01 NPU 100 F | Колесо большегрузное полиуретановое RONEL RN01 NPU 100 F | нейлон | 240.0 |
| RN02 NPU 100 | Колесо большегрузное полиуретановое RONEL RN02 NPU 100 | нейлон | 240.0 |
| VBP100 | VBP 100 | чугун | 350.0 |
| ED01VBP100 | ED01 VBP 100 | чугун | 350.0 |
| ED01VBP100F | ED01 VBP 100 F | чугун | 350.0 |
| ED02VBP100 | ED02 VBP 100 | чугун | 350.0 |
| CPU 100 | Колесо большегрузное полиуретановое RONEL CPU 100 | чугун | 420.0 |
| RN01 CPU 100 | Колесо большегрузное полиуретановое RONEL RN01 CPU 100 | чугун | 420.0 |
| RN01 CPU 100 F | Колесо большегрузное полиуретановое RONEL RN01 CPU 100 F | чугун | 420.0 |
| RN02 CPU 100 | Колесо большегрузное полиуретановое RONEL RN02 CPU 100 | чугун | 420.0 |
| scp42 | SCp 42 | чугун | 230.0 |
| scpb42 | SCpb 42 | чугун | 230.0 |
| P55 | P 55 | чугун | 320.0 |
| fcp46 | FCp 46 | чугун | 230.0 |
Диаметр 125 мм
| Артикул | Название товара | Материал обода | Нагрузка, кг |
|---|---|---|---|
| ABP125 | ABP 125 | алюминий | 350.0 |
| ED01ABP125 | ED01 ABP 125 | алюминий | 350.0 |
| ED01ABP125F | ED01 ABP 125 F | алюминий | 350.0 |
| ED02ABP125 | ED02 ABP 125 | алюминий | 350.0 |
| ZBP125 | ZBP 125 | нейлон | 300.0 |
| ED01ZBP125 | ED01 ZBP 125 | нейлон | 300.0 |
| ED01ZBP125F | ED01 ZBP 125 F | нейлон | 300.0 |
| ED02ZBP125 | ED02 ZBP 125 | нейлон | 300.0 |
| SCpn55 | RONEL SCpn 55 | нейлон | 300.0 |
| FCpn55 | RONEL FCpn 55 | нейлон | 300.0 |
| SCpnb55 | RONEL SCpnb 55 | нейлон | 300.0 |
| NPU 125 | Колесо большегрузное полиуретановое RONEL NPU 125 | нейлон | 300.0 |
| RN01 NPU 125 | Колесо большегрузное полиуретановое RONEL RN01 NPU 125 | нейлон | 300.0 |
| RN01 NPU 125 F | Колесо большегрузное полиуретановое RONEL RN01 NPU 125 F | нейлон | 300.0 |
| RN02 NPU 125 | Колесо большегрузное полиуретановое RONEL RN02 NPU 125 | нейлон | 300.0 |
| VBP125 | VBP 125 | чугун | 400.0 |
| ED01VBP125 | ED01 VBP 125 | чугун | 400.0 |
| ED01VBP125F | ED01 VBP 125 F | чугун | 400.0 |
| ED02VBP125 | ED02 VBP 125 | чугун | 400.0 |
| CPU 125 | Колесо большегрузное полиуретановое RONEL CPU 125 | чугун | 480.0 |
| RN01 CPU 125 | Колесо большегрузное полиуретановое RONEL RN01 CPU 125 | чугун | 480.0 |
| RN01 CPU 125 F | Колесо большегрузное полиуретановое RONEL RN01 CPU 125 F | чугун | 480.0 |
| RN02 CPU 125 | Колесо большегрузное полиуретановое RONEL RN02 CPU 125 | чугун | 480.0 |
| scp55 | SCp 55 | чугун | 280.0 |
| scpb55 | SCpb 55 | чугун | 280.0 |
| fcp54 | FCp 54 | чугун | 280.0 |
| P55 | P 55 | чугун | 320.0 |
Диаметр 150 мм
| Артикул | Название товара | Материал обода | Нагрузка, кг |
|---|---|---|---|
| ABP150 | ABP 150 | алюминий | 450.0 |
| ED01ABP150 | ED01 ABP 150 | алюминий | 450.0 |
| ED01ABP150F | ED01 ABP 150 F | алюминий | 450.0 |
| ED02ABP150 | ED02 ABP 150 | алюминий | 450.0 |
| ZBP150 | ZBP 150 | нейлон | 550.0 |
| ED01ZBP150 | ED01 ZBP 150 | нейлон | 550.0 |
| ED01ZBP150F | ED01 ZBP 150 F | нейлон | 550.0 |
| ED02ZBP150 | ED02 ZBP 150 | нейлон | 550.0 |
| SCpn63 | RONEL SCpn 63 | нейлон | 480.0 |
| FCpn63 | RONEL FCpn 63 | нейлон | 480.0 |
| SCpnb63 | RONEL SCpnb 63 | нейлон | 480.0 |
| NPU 150 | Колесо большегрузное полиуретановое RONEL NPU 150 | нейлон | 480.0 |
| RN01 NPU 150 | Колесо большегрузное полиуретановое RONEL RN01 NPU 150 | нейлон | 480.0 |
| RN01 NPU 150 F | Колесо большегрузное полиуретановое RONEL RN01 NPU 150 F | нейлон | 480.0 |
| RN02 NPU 150 | Колесо большегрузное полиуретановое RONEL RN02 NPU 150 | нейлон | 480.0 |
| VBP150 | VBP 150 | чугун | 550.0 |
| ED01VBP150 | ED01 VBP 150 | чугун | 550.0 |
| ED01VBP150F | ED01 VBP 150 F | чугун | 550.0 |
| ED02VBP150 | ED02 VBP 150 | чугун | 550.0 |
| CPU 150 | Колесо большегрузное полиуретановое RONEL CPU 150 | чугун | 660.0 |
| RN01 CPU 150 | Колесо большегрузное полиуретановое RONEL RN01 CPU 150 | чугун | 660.0 |
| RN01 CPU 150 F | Колесо большегрузное полиуретановое RONEL RN01 CPU 150 F | чугун | 660.0 |
| RN02 CPU 150 | Колесо большегрузное полиуретановое RONEL RN02 CPU 150 | чугун | 660.0 |
| scp63 | SCp 63 | чугун | 360.0 |
| scpb63 | SCpb 63 | чугун | 360.0 |
| fcp63 | FCp 63 | чугун | 360.0 |
| P63 | P 63 | чугун | 430.0 |
| EV01VBP150-50 | Большегрузное полиуретановое колесо EV01 VBP 150-50 | чугун | 650.0 |
| EV01VBP150F-50 | Большегрузное полиуретановое колесо EV 01 VBP 150F-50 | чугун | 650.0 |
| EV02VBP150-50 | Большегрузное полиуретановое колесо EV 02 VBP 150-50 | чугун | 650.0 |
Диаметр 200 мм
| Артикул | Название товара | Материал обода | Нагрузка, кг |
|---|---|---|---|
| ABP200 | ABP 200 | алюминий | 700.0 |
| ED01ABP200 | ED01 ABP 200 | алюминий | 700.0 |
| ED01ABP200F | ED01 ABP 200 F | алюминий | 700.0 |
| ED02ABP200 | ED02 ABP 200 | алюминий | 700.0 |
| ZBP200 | ZBP 200 | нейлон | 900.0 |
| ED01ZBP200 | ED01 ZBP 200 | нейлон | 900.0 |
| ED01ZBP200F | ED01 ZBP 200 F | нейлон | 900.0 |
| ED02ZBP200 | ED02 ZBP 200 | нейлон | 900.0 |
| SCpn80 | RONEL SCpn 80 | нейлон | 500.0 |
| FCpn80 | RONEL FCpn 80 | нейлон | 500.0 |
| SCpnb80 | RONEL SCpnb 80 | нейлон | 500.0 |
| NPU 200 | Колесо большегрузное полиуретановое RONEL NPU 200 | нейлон | 720.0 |
| RN01 NPU 200 | Колесо большегрузное полиуретановое RONEL RN01 NPU 200 | нейлон | 720.0 |
| RN01 NPU 200 F | Колесо большегрузное полиуретановое RONEL RN01 NPU 200 F | нейлон | 720.0 |
| RN02 NPU 200 | Колесо большегрузное полиуретановое RONEL RN02 NPU 200 | нейлон | 720.0 |
| VBP200 | VBP 200 | чугун | 900.0 |
| ED01VBP200 | ED01 VBP 200 | чугун | 900.0 |
| ED01VBP200F | ED01 VBP 200 F | чугун | 900.0 |
| ED02VBP200 | ED02 VBP 200 | чугун | 900.0 |
| CPU 200 | Колесо большегрузное полиуретановое RONEL CPU 200 | чугун | 1080.0 |
| RN01 CPU 200 | Колесо большегрузное полиуретановое RONEL RN01 CPU 200 | чугун | 1080.0 |
| RN01 CPU 200 F | Колесо большегрузное полиуретановое RONEL RN01 CPU 200 F | чугун | 1080.0 |
| RN02 CPU 200 | Колесо большегрузное полиуретановое RONEL RN02 CPU 200 | чугун | 1080.0 |
| scp80 | SCp 80 | чугун | 320.0 |
| scpb80 | SCpb 80 | чугун | 335.0 |
| fcp80 | FCp 80 | чугун | 288.0 |
