Металлические стеллажи
Осуществляем доставку по всей России
| Стандартный стеллаж / элементы стеллажа | Ширина | Глубина | Высота | Количество полок | Особенности комплектации: RAL 7035 | РРЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СТФЛ 1034-1.8 | 1000 | 300 | 1800 | 4 | 4 полки, 4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл. крепежа | 5 240 руб. |
| СТФЛ 1044-1.8 | 1000 | 400 | 1800 | 4 | 5 960 руб. | |
| СТФЛ 1054-1.8 | 1000 | 500 | 1800 | 4 | 6 760 руб. | |
| СТФЛ 1064-1.8 | 1000 | 600 | 1800 | 4 | 7 560 руб. | |
| СТФЛ 1035-1.8 | 1000 | 300 | 1800 | 5 | 5 полок, 4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл. крепежа | 6 080 руб. |
| СТФЛ 1045-1.8 | 1000 | 400 | 1800 | 5 | 6 980 руб. | |
| СТФЛ 1055-1.8 | 1000 | 500 | 1800 | 5 | 7 980 руб. | |
| СТФЛ 1065-1.8 | 1000 | 600 | 1800 | 5 | 8 980 руб. | |
| СТФЛ 1034-2.0 | 1000 | 300 | 2000 | 4 | 4 полки, 4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл. крепежа | 5 360 руб. |
| СТФЛ 1044-2.0 | 1000 | 400 | 2000 | 4 | 6 080 руб. | |
| СТФЛ 1054-2.0 | 1000 | 500 | 2000 | 4 | 6 880 руб. | |
| СТФЛ 1064-2.0 | 1000 | 600 | 2000 | 4 | 7 680 руб. | |
| СТФЛ 1035-2.0 | 1000 | 300 | 2000 | 5 | 5 полок, 4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл. крепежа | 6 200 руб. |
| СТФЛ 1045-2.0 | 1000 | 400 | 2000 | 5 | 7 100 руб. | |
| СТФЛ 1055-2.0 | 1000 | 500 | 2000 | 5 | 8 100 руб. | |
| СТФЛ 1065-2.0 | 1000 | 600 | 2000 | 5 | 9 100 руб. | |
| СТФЛ 1034-2.2 | 1000 | 300 | 2200 | 4 | 4 полки, 4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл. крепежа | 6 000 руб. |
| СТФЛ 1044-2.2 | 1000 | 400 | 2200 | 4 | 6 720 руб. | |
| СТФЛ 1054-2.2 | 1000 | 500 | 2200 | 4 | 7 520 руб. | |
| СТФЛ 1064-2.2 | 1000 | 600 | 2200 | 4 | 8 320 руб. | |
| СТФЛ 1035-2.2 | 1000 | 300 | 2200 | 5 | 5 полок, 4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл. крепежа | 6 840 руб. |
| СТФЛ 1045-2.2 | 1000 | 400 | 2200 | 5 | 7 740 руб. | |
| СТФЛ 1055-2.2 | 1000 | 500 | 2200 | 5 | 8 740 руб. | |
| СТФЛ 1065-2.2 | 1000 | 600 | 2200 | 5 | 9 740 руб. | |
| СТФЛ 1034-2.5 | 1000 | 300 | 2500 | 4 | 4 полки, 4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл. крепежа | 6 400 руб. |
| СТФЛ 1044-2.5 | 1000 | 400 | 2500 | 4 | 7 120 руб. | |
| СТФЛ 1054-2.5 | 1000 | 500 | 2500 | 4 | 7 920 руб. | |
| СТФЛ 1064-2.5 | 1000 | 600 | 2500 | 4 | 8 720 руб. | |
| СТФЛ 1035-2.5 | 1000 | 300 | 2500 | 5 | 5 полок, 4 стойки, 4 подпятника, 16 уголков жесткости, 64 компл. крепежа | 7 240 руб. |
| СТФЛ 1045-2.5 | 1000 | 400 | 2500 | 5 | 8 140 руб. | |
| СТФЛ 1055-2.5 | 1000 | 500 | 2500 | 5 | 9 140 руб. | |
| СТФЛ 1065-2.5 | 1000 | 600 | 2500 | 5 | 10 140 руб. |
